Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ТОО "KAZ AGRO FRUIT" Г. АКТОБЕ РАЙОН АЛМАТЫ, ПР-Т НОКИНА ДОМ 12 ОФИС 312 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УНП: 201240005468

Способ транспортировки груза (автомобильный) 686 ARX 13/77 AFL 13

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Мандарины 3000 300 Марокко
2 Грейпфруты 2000 200 Турция
3 Капуста пекинская 2000 200 Иран
4 Манго 1000 100 Бразилия
5 Орехи Кокосовые 500 50 Коста-Рика
6 Физалис 300 30 Колумбия
7 Авокадо 500 50 Израиль
8 Дыни 500 50 Бразилия
9 Арбузы 500 50 Бразилия
10 Киви 2000 200 Иран
11 Имбирь 1000 100 Китай
12 Виноград 4000 400 Индия
13 Бананы 1000 100 Эквадор
14 Груша 1000 100 Аргентина
15 Хурма 1000 100 Азербайджан
           
           
    20300 2030    
Руководитель:
Шевцов С. П.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
15 Января 2025 г.